Session | Ortszeit | Brackley | Stuttgart |
Training 1 - Freitag | 11:00 | 10:00 | 11:00 |
Training 2 - Freitag | 15:00 | 14:00 | 15:00 |
Training 3 - Samstag | 12:00 | 11:00 | 12:00 |
Qualifying - Samstag | 15:00 | 14:00 | 15:00 |
Rennen - Sonntag | 15:10 | 14:10 | 15:10 |
Streckenlänge | 4,574 km |
Rennrunden | 67 |
Renndistanz | 306,458 km |
Rundenrekord | 1:13.780 |
Rekordhalter | RAI (2004) |
Distanz von Pole zur ersten Bremszone | 184,32 m |
Länge der Boxengasse unter Speed-Limit | 306,2 m |
Durchfahrtszeit bei 80 km/h | 13.779 Sek. |
Anzahl der Kurven | 17 (6 links / 11 rechts) |
Maximale seitliche G-Kräfte | 4,8 (T1) |
Vollgas-Anteil pro Runde | 68% / 78% |
Benzinverbrauch | Hoch |
Bremspunkte | 4 (3 Hoch) |
Bremsenergie | Mittel |
Streckenentwicklung (P1 – Qualifying) | Niedrig |
Reifenmischungen 2019 | Soft, Medium, Hard |
DRS-Zonen | T1-2 / T4-6 |
Beste Überholmöglichkeit | T1 / T2 / T6 |
Doch das Heimrennen von Mercedes kehrte mit dem Hockenheimring in den Kalender 2018 zurück. Die Strecke wurde 1939 ursprünglich als Mercedes Hochgeschwindigkeits-Teststrecke konstruiert, bevor eine neue Autobahn gebaut und eine neue Strecke angelegt wurde - mit langen Geraden durch den Wald.
Hockenheim war 1970 Austragungsort des Großen Preises von Deutschland und auch lange Zeit von 1977 bis 1984 sowie von 1986 bis 2006, bevor man sich mit dem Nürburgring zu einer abwechselnden Veranstaltung zusammenschloss.
Mercedes F1 | Mercedes-Benz Power | |
Siege | 4 | 7 |
Podiums | 6 | 18 |
Pole Positions | 4 | 10 |
Erste Reihe | 6 | 16 |
Schn. Runden | 4 | 9 |
Starts | 8 | 23 |