Session | Ortszeit | Brackley | Stuttgart |
Training 1 - Freitag | 11:30 | 17:30 | 18:30 |
Training 2 - Freitag | 15:00 | 21:00 | 22:00 |
Training 3 - Samstag | 13:00 | 19:00 | 20:00 |
Qualifying - Samstag | 16:00 | 22:00 | 23:00 |
Rennen - Sonntag | 14:10 | 19:10 | 20:10 |
Streckenlänge | 5,513 km |
Rennrunden | 56 |
Renndistanz | 308,728 km |
Rundenrekord | 1:36.169 |
Rekordhalter | LEC (2019) |
Distanz von Pole zur ersten Bremszone | 239.8 m |
Länge der Boxengasse unter Speed-Limit | 414.4 m |
Durchfahrtszeit bei 60 km/h | 24.9 s |
Anzahl der Kurven | 20 (11 links / 9 rechts) |
Maximale seitliche G-Kräfte | 4.6 (T5/6) |
Vollgas-Anteil pro Runde | 61.9% / 72.7% |
Benzinverbrauch | Mittel |
Bremspunkte | 7 (2 stark) |
Bremsenergie | Hoch |
Streckenentwicklung (P1 – Qualifying) | Niedrig |
Reifenmischungen 2021 | Soft, Medium, Hard |
DRS-Zonen | T11-12 / T20-1 |
Beste Überholmöglichkeit | T1 / T12 |
Zwischen 1976 und 1988 war eine Vielzahl anderer Veranstaltungsorte der Vereinigten Staaten im Formel-1-Kalender vertreten. Der Long Beach Grand Prix war 1976 der erste und machte die Vereinigten Staaten zur ersten Nation seit Italien im Jahr 1957, die in der gleichen Saison zwei Grands Prix ausrichtete.
In der Saison 2012 kehrte die Formel 1 mit einem komplett neuen Standort in Austin, Texas, erstmals seit 2007 in die USA zurück. Der Circuit of the Americas (COTA) ist die erste speziell gebaute Grand Prix-Anlage in den USA und wurde am 21. Oktober 2012 vom COTA-Botschafter und Formel 1-Weltmeister von 1978, Mario Andretti, offiziell eröffnet.
Silberpfeile | Mercedes-Benz Power | |
---|---|---|
Siege | 5 | 8 |
Podiums | 10 | 17 |
Pole Positions | 6 | 8 |
Erste Reihe | 9 | 15 |
Schnellste Runde | 2 | 3 |
Starts | 6 | 16 |