Session | Barcelona | Brackley | Stuttgart |
Training 1 - Freitag | 14:00-15:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 |
Training 2 - Freitag | 17:00-18:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 |
Training 3 - Samstag | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 |
Qualifying - Samstag | 16:00-17:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 |
Rennen - Sonntag | 15:00-16:00 | 14:00-16:00 | 15:00-16:00 |
Streckenlänge | 4,675 km |
Rennrunden | 66 |
Renndistanz | 308,424 km |
Rundenrekord im Rennen | 1:18.149 |
Rekordhalter | Max Verstappen, 2021 |
Distanz von Pole zur ersten Bremszone | 579 m |
Länge der Boxengasse unter Speed-Limit | 368 m |
Durchfahrtszeit bei 80 km/h | 16,5 Sek. |
Anzahl der Kurven | 16 (7 L / 9 R) |
Maximale seitliche G-Kräfte | 4,3 (T9) |
Vollgas-Anteil (Rundenzeit) | 63% |
Vollgas-Anteil (Rundendistanz) | 73% |
Benzinverbrauch | Hoch |
Bremspunkte (>2G) | 7 |
Bremsenergie | Mittel |
DRS-Zonen | T9-10 / T16-1 |
Beste Überholmöglichkeit | T1, T10 |
Zwischen 1968 und 1975 beherbergte Jarama die Veranstaltung in geraden Jahren und Montjuic in ungeraden Jahren, bis die tragischen Ereignisse bei der letztgenannten Veranstaltung das Rennen ab 1976 dauerhaft nach Jarama verlagerten. Das Rennen wurde ab 1981 komplett eingestellt, bis der Bürgermeister von Jerez eine neue Rennstrecke in Betrieb nahm, um den Tourismus in der Stadt zu fördern. Die Strecke wurde rechtzeitig zur Weltmeisterschaft 1986 fertiggestellt und war bis 1990 Gastgeber des Rennens.
Erbaut im Rahmen des Entwicklungsprogramms für die Olympischen Spiele 1992, wurde der Circuit de Barcelona-Catalunya (ehemals Circuit de Catalunya) rechtzeitig zum Großen Preis von Spanien 1991 fertiggestellt und ist seither Bestandteil des Formel-1-Kalenders - sowohl als Rennstrecke als auch als beliebter Testkurs.
Mercedes F1 | Mercedes-Benz Power | |
---|---|---|
Siege | 7 | 12 |
Podiums | 14 | 29 |
Pole Positions | 9 | 13 |
Erste Reihe | 17 | 25 |
Schnellste Runde | 4 | 9 |
Starts | 13 | 29 |